Вы здесь: Домашняя страница1 / Каталог2 / Провода и шнуры3 / Провода для электрических установок4 / Провода для электрических установок с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности5 / ПуГВнг(А)-LS-ХЛ
Просмотр корзины Вы отложили “ПуВВнг(А)-LS-ХЛ” в свою корзину.

ПуГВнг(А)-LS-ХЛ
₽1.00
Артикул: GM2-2852
Категория: Провода для электрических установок с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
Детали
| Отрасль | машиностроение, металлургия, нефтегазовая, строительство, энергетика |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Материал оболочки | |
| Особенности | хладостойкое исполнение |
| Способ прокладки | групповая прокладка |
Маркоразмеры
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х0,5 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 7.807 | 2.07 |
| Сибкабель, Красный | км | 7.807 | 2.07 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 7.807 | 2.07 | |
| Сибкабель, Белый | км | 7.809 | 2.07 | |
| Электрокабель, Серый | км | 7.884 | 1.93 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 7.884 | 1.93 | |
| Электрокабель, Черный | км | 7.884 | 1.93 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 7.884 | 1.93 | |
| Электрокабель, Красный | км | 7.884 | 1.93 | |
| Электрокабель, Белый | км | 7.884 | 1.93 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х0,5(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 7.807 | 2.07 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х0,5(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 7.805 | 2.07 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х0,75 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 10.334 | 2.26 |
| Сибкабель, Красный | км | 10.334 | 2.26 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 10.334 | 2.26 | |
| Сибкабель, Белый | км | 10.335 | 2.26 | |
| Электрокабель, Серый | км | 10.26 | 2.14 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 10.26 | 2.14 | |
| Электрокабель, Черный | км | 10.26 | 2.14 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 10.26 | 2.14 | |
| Электрокабель, Красный | км | 10.26 | 2.14 | |
| Электрокабель, Белый | км | 10.26 | 2.14 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х0,75(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 10.334 | 2.26 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х0,75(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 10.331 | 2.26 |
| Электрокабель | км | 10.26 | 2.14 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х1 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 12.748 | 2.42 |
| Сибкабель, Красный | км | 12.748 | 2.42 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 12.748 | 2.42 | |
| Сибкабель, Белый | км | 12.749 | 2.42 | |
| Электрокабель, Серый | км | 12.656 | 2.28 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 12.656 | 2.28 | |
| Электрокабель, Черный | км | 12.656 | 2.28 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 12.656 | 2.28 | |
| Электрокабель, Красный | км | 12.656 | 2.28 | |
| Электрокабель, Белый | км | 12.656 | 2.28 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х1,5 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 18.483 | 2.88 |
| Сибкабель, Красный | км | 18.483 | 2.88 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 18.483 | 2.88 | |
| Сибкабель, Белый | км | 18.486 | 2.88 | |
| Электрокабель, Серый | км | 18.347 | 2.72 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 18.347 | 2.72 | |
| Электрокабель, Черный | км | 18.347 | 2.72 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 18.347 | 2.72 | |
| Электрокабель, Красный | км | 18.347 | 2.72 | |
| Электрокабель, Белый | км | 18.347 | 2.72 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х1,5(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 18.483 | 2.88 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х1,5(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 18.479 | 2.88 |
| Электрокабель | км | 18.346 | 2.72 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х1(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 12.748 | 2.42 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х1(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 12.746 | 2.42 |
| Электрокабель | км | 12.656 | 2.28 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х10 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 104.61 | 5.91 |
| Сибкабель, Белый | км | 104.621 | 5.91 | |
| Сибкабель, Красный | км | 104.61 | 5.91 | |
| Сибкабель, Черный | км | 104.61 | 5.91 | |
| Электрокабель, Серый | км | 103.098 | 5.7 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 103.098 | 5.7 | |
| Электрокабель, Черный | км | 103.098 | 5.7 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 103.098 | 5.7 | |
| Электрокабель, Красный | км | 103.098 | 5.7 | |
| Электрокабель, Белый | км | 103.098 | 5.7 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 109.676 | 5.8 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х10(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 104.61 | 5.91 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х10(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 104.601 | 5.91 |
| Электрокабель | км | 103.098 | 5.7 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х120 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 1091.955 | 16.64 |
| Сибкабель, Красный | км | 1091.955 | 16.64 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 1091.955 | 16.64 | |
| Сибкабель, Белый | км | 1092.005 | 16.64 | |
| Электрокабель, Серый | км | 1095.593 | 16.74 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 1095.593 | 16.74 | |
| Электрокабель, Черный | км | 1095.593 | 16.74 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 1095.593 | 16.74 | |
| Электрокабель, Красный | км | 1095.593 | 16.74 | |
| Электрокабель, Белый | км | 1095.593 | 16.74 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х120(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 1091.955 | 16.64 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х120(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 1091.907 | 16.64 |
| Электрокабель | км | 1095.592 | 16.74 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х150 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 1365.864 | 18.62 |
| Сибкабель, Белый | км | 1365.927 | 18.62 | |
| Сибкабель, Красный | км | 1365.864 | 18.62 | |
| Сибкабель, Черный | км | 1365.864 | 18.62 | |
| Электрокабель, Серый | км | 1373.316 | 18.82 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 1373.316 | 18.82 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 1373.316 | 18.82 | |
| Электрокабель, Красный | км | 1373.316 | 18.82 | |
| Электрокабель, Белый | км | 1373.316 | 18.82 | |
| Электрокабель, Черный | км | 1373.316 | 18.82 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х150(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 1365.864 | 18.62 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х150(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 1365.803 | 18.62 |
| Электрокабель | км | 1373.316 | 18.82 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х16 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 157.612 | 6.92 |
| Сибкабель, Белый | км | 157.624 | 6.92 | |
| Сибкабель, Красный | км | 157.612 | 6.92 | |
| Сибкабель, Черный | км | 157.612 | 6.92 | |
| Электрокабель, Серый | км | 157.533 | 7 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 157.533 | 7 | |
| Электрокабель, Черный | км | 157.533 | 7 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 157.533 | 7 | |
| Электрокабель, Красный | км | 157.533 | 7 | |
| Электрокабель, Белый | км | 157.533 | 7 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 163.622 | 7 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х16(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 157.612 | 6.92 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х16(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 157.6 | 6.92 |
| Электрокабель | км | 157.533 | 7 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х185 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 1664.022 | 20.56 |
| Сибкабель, Красный | км | 1664.022 | 20.56 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 1664.022 | 20.56 | |
| Сибкабель, Белый | км | 1664.099 | 20.56 | |
| Электрокабель, Серый | км | 1677.647 | 21 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 1677.647 | 21 | |
| Электрокабель, Черный | км | 1677.647 | 21 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 1677.647 | 21 | |
| Электрокабель, Красный | км | 1677.647 | 21 | |
| Электрокабель, Белый | км | 1677.647 | 21 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х185(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 1664.022 | 20.56 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х185(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 1663.945 | 20.56 |
| Электрокабель | км | 1677.647 | 21 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х2,5 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 29.35 | 3.51 |
| Сибкабель, Белый | км | 29.354 | 3.51 | |
| Сибкабель, Красный | км | 29.35 | 3.51 | |
| Сибкабель, Черный | км | 29.35 | 3.51 | |
| Электрокабель, Серый | км | 29.189 | 3.35 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 29.189 | 3.35 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 29.189 | 3.35 | |
| Электрокабель, Красный | км | 29.189 | 3.35 | |
| Электрокабель, Белый | км | 29.189 | 3.35 | |
| Электрокабель, Черный | км | 29.189 | 3.35 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 32.122 | 3.6 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х2,5(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 29.35 | 3.51 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х2,5(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 29.346 | 3.51 |
| Электрокабель | км | 29.189 | 3.35 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х240 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 2191.054 | 23.44 |
| Сибкабель, Красный | км | 2191.054 | 23.44 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 2191.054 | 23.44 | |
| Сибкабель, Белый | км | 2191.151 | 23.44 | |
| Электрокабель, Серый | км | 2198.156 | 23.98 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 2198.156 | 23.98 | |
| Электрокабель, Черный | км | 2198.156 | 23.98 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 2198.156 | 23.98 | |
| Электрокабель, Красный | км | 2198.156 | 23.98 | |
| Электрокабель, Белый | км | 2198.156 | 23.98 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х240(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 2191.054 | 23.44 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х240(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 2190.956 | 23.44 |
| Электрокабель | км | 2198.156 | 23.98 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х25 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 243.559 | 8.53 |
| Сибкабель, Белый | км | 243.576 | 8.53 | |
| Сибкабель, Красный | км | 243.559 | 8.53 | |
| Сибкабель, Черный | км | 243.559 | 8.53 | |
| Электрокабель, Серый | км | 242.453 | 8.58 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 242.453 | 8.58 | |
| Электрокабель, Черный | км | 242.453 | 8.58 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 242.453 | 8.58 | |
| Электрокабель, Красный | км | 242.453 | 8.58 | |
| Электрокабель, Белый | км | 242.453 | 8.58 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 245.933 | 8.58 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х25(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 243.559 | 8.53 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х25(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Электрокабель | км | 245.62 | 8.58 |
| Сибкабель | км | 243.54 | 8.53 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х35 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 332.438 | 9.66 |
| Сибкабель, Белый | км | 332.459 | 9.66 | |
| Сибкабель, Красный | км | 332.438 | 9.66 | |
| Сибкабель, Черный | км | 332.438 | 9.66 | |
| Электрокабель, Серый | км | 331.849 | 9.88 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 331.849 | 9.88 | |
| Электрокабель, Черный | км | 331.849 | 9.88 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 331.849 | 9.88 | |
| Электрокабель, Красный | км | 331.849 | 9.88 | |
| Электрокабель, Белый | км | 331.849 | 9.88 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 338.881 | 9.88 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х35(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 332.438 | 9.66 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х35(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 332.417 | 9.66 |
| Электрокабель | км | 331.849 | 9.88 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х4 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 43.279 | 4.03 |
| Сибкабель, Белый | км | 43.285 | 4.03 | |
| Сибкабель, Красный | км | 43.279 | 4.03 | |
| Сибкабель, Черный | км | 43.279 | 4.03 | |
| Электрокабель, Серый | км | 42.963 | 3.86 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 42.963 | 3.86 | |
| Электрокабель, Черный | км | 42.963 | 3.86 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 42.963 | 3.86 | |
| Электрокабель, Красный | км | 42.963 | 3.86 | |
| Электрокабель, Белый | км | 42.963 | 3.86 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 43.172 | 3.92 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х4(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 43.279 | 4.03 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х4(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 43.275 | 4.03 |
| Электрокабель | км | 42.964 | 3.86 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х50 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 476.219 | 11.5 |
| Сибкабель, Белый | км | 476.249 | 11.5 | |
| Сибкабель, Красный | км | 476.219 | 11.5 | |
| Сибкабель, Черный | км | 476.219 | 11.5 | |
| Электрокабель, Серый | км | 472.712 | 11.36 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 472.712 | 11.36 | |
| Электрокабель, Черный | км | 472.712 | 11.36 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 472.712 | 11.36 | |
| Электрокабель, Красный | км | 472.712 | 11.36 | |
| Электрокабель, Белый | км | 472.712 | 11.36 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 472.353 | 11.36 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х50(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 476.219 | 11.5 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х50(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 476.191 | 11.5 |
| Электрокабель | км | 472.712 | 11.36 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 61.2 | 4.58 |
| Сибкабель, Белый | км | 61.206 | 4.58 | |
| Сибкабель, Красный | км | 61.2 | 4.58 | |
| Сибкабель, Черный | км | 61.2 | 4.58 | |
| Электрокабель, Серый | км | 62.868 | 4.43 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 62.868 | 4.43 | |
| Электрокабель, Черный | км | 62.868 | 4.43 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 62.868 | 4.43 | |
| Электрокабель, Красный | км | 62.868 | 4.43 | |
| Электрокабель, Белый | км | 62.868 | 4.43 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 61.2 | 4.58 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х6(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 61.195 | 4.58 |
| Электрокабель | км | 63.066 | 4.47 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х70 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Коричневый | км | 654.663 | 13.13 |
| Сибкабель, Белый | км | 654.696 | 13.13 | |
| Сибкабель, Красный | км | 654.663 | 13.13 | |
| Сибкабель, Черный | км | 654.663 | 13.13 | |
| Электрокабель, Серый | км | 658.588 | 13.16 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 658.588 | 13.16 | |
| Электрокабель, Черный | км | 658.588 | 13.16 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 658.588 | 13.16 | |
| Электрокабель, Красный | км | 658.588 | 13.16 | |
| Электрокабель, Белый | км | 658.588 | 13.16 | |
| Электрокабель, Зелено-Желтый | км | 664.602 | 12.76 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х70(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 654.663 | 13.13 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х70(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 654.629 | 13.13 |
| Электрокабель | км | 658.587 | 13.16 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х95 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель, Черный | км | 865.16 | 15.08 |
| Сибкабель, Красный | км | 865.16 | 15.08 | |
| Сибкабель, Коричневый | км | 865.16 | 15.08 | |
| Сибкабель, Белый | км | 865.204 | 15.08 | |
| Электрокабель, Серый | км | 873.252 | 15.24 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 873.252 | 15.24 | |
| Электрокабель, Черный | км | 873.252 | 15.24 | |
| Электрокабель, Голубой | км | 873.252 | 15.24 | |
| Электрокабель, Красный | км | 873.252 | 15.24 | |
| Электрокабель, Белый | км | 873.252 | 15.24 | |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х95(N) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 865.16 | 15.08 |
| ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1х95(PE) 450/750В ТУ 16.К73.162-2017 (ГОСТ 31947-2012) | Сибкабель | км | 865.115 | 15.08 |
| Электрокабель | км | 873.252 | 15.24 |
Похожие товары
-
ПуГВВнг(А)-LS
ПуГВнг(А)-LS-Т
Прокрутить наверхH07V-K ПуВ-ХЛПуГВнг(А)-LS
Офис в Екатеринбурге
620109, Свердловская область
г. Екатеринбургул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
Офис в Москве
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
Офис в Санкт-Петербурге
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru

