Описание
Проволока медная твердая.
Изготавливается по ТУ 16-705.492-2005.
КОД ОКП: 18 0000
Конструкция марки
Проволока медная.
Технические характеристики
Гарантийный срок хранения проволоки: 6 месяцев со дня изготовления.

Проволока медная твердая.
Изготавливается по ТУ 16-705.492-2005.
КОД ОКП: 18 0000
Проволока медная.
Гарантийный срок хранения проволоки: 6 месяцев со дня изготовления.
| Отрасль | машиностроение |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | |
| Материал оболочки | |
| Особенности | неустойчивый к солнечному излучению, устойчивый к солнечному излучению |
| Способ прокладки | требования не предъявляются |
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| МТ 0,03 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.03 |
| МТ 0,04 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.04 |
| МТ 0,05 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.05 |
| МТ 0,06 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.06 |
| МТ 0,063 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.063 |
| МТ 0,069 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.069 |
| МТ 0,07 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.07 |
| МТ 0,08 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.08 |
| МТ 0,09 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.09 |
| МТ 0,095 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.095 |
| МТ 0,1 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.1 |
| Уралкабель | кг | 0 | ||
| Электрокабель | кг | 1 | 0.1 | |
| МТ 0,105 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.105 |
| МТ 0,112 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.112 |
| МТ 0,12 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.12 |
| Сибкабель | кг | 1 | 0.12 | |
| МТ 0,13 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 0.13 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.13 | |
| МТ 0,14 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 0.14 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.14 | |
| МТ 0,15 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.15 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.15 | |
| МТ 0,16 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.16 |
| МТ 0,17 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.17 |
| МТ 0,18 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.18 |
| МТ 0,2 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.2 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.2 | |
| МТ 0,23 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.23 |
| МТ 0,232 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.232 |
| МТ 0,24 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,25 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.25 |
| МТ 0,26 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.26 |
| МТ 0,27 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.27 |
| МТ 0,29 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,3 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 0 | |
| МТ 0,31 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 0 | |
| МТ 0,315 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.315 |
| МТ 0,32 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.32 |
| МТ 0,4 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,44 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,48 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,5 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,55 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.55 |
| МТ 0,58 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,6 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.6 |
| МТ 0,65 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.65 |
| МТ 0,68 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,7 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.7 |
| МТ 0,75 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.75 |
| МТ 0,77 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 0,8 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.8 |
| МТ 0,85 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.85 |
| МТ 0,9 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.9 |
| МТ 1 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1 | |
| МТ 1,1 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.1 |
| МТ 1,18 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 1,2 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.2 |
| МТ 1,26 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.26 |
| МТ 1,3 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.3 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.3 | |
| МТ 1,32 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.32 |
| МТ 1,33 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.33 |
| МТ 1,36 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.36 |
| МТ 1,37 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.37 |
| МТ 1,38 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.38 |
| Сибкабель | кг | 1 | 1.38 | |
| МТ 1,4 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.4 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.4 | |
| МТ 1,41 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.41 |
| МТ 1,46 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.46 |
| МТ 1,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.5 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.5 | |
| Сибкабель | кг | 1 | 0 | |
| МТ 1,51 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.51 |
| МТ 1,58 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| Сибкабель | кг | 1 | 1.58 | |
| МТ 1,6 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.6 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.6 | |
| МТ 1,61 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.61 |
| МТ 1,7 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.7 |
| МТ 1,76 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.76 |
| МТ 1,78 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.78 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0 | |
| МТ 1,8 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.8 |
| Уралкабель | кг | 1 | 1.8 | |
| МТ 1,81 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.81 |
| МТ 1,9 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.9 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.9 | |
| МТ 1,91 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.91 |
| МТ 1,94 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 1,95 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.95 |
| МТ 2 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2 |
| Уралкабель | кг | 1 | 2 | |
| Электрокабель | кг | 1 | 2 | |
| МТ 2,01 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.01 |
| МТ 2,2 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.2 |
| Электрокабель | кг | 1 | 2.2 | |
| МТ 2,24 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.24 |
| МТ 2,25 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.25 |
| МТ 2,26 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.26 |
| МТ 2,3 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.3 |
| МТ 2,34 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 0 | |
| МТ 2,4 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 2.4 |
| МТ 2,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.5 |
| МТ 2,6 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 2.6 |
| МТ 2,65 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.65 |
| МТ 2,76 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.76 |
| МТ 2,95 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.95 |
| МТ 3 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3 |
| МТ 3,15 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.15 |
| МТ 3,35 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.35 |
| МТ 3,4 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.4 |
| МТ 3,57 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.57 |
| МТ 4 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4 |
| МТ 4,3 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.3 |
| МТ 4,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.5 |
| Сибкабель | кг | 4.5 | ||
| МТ 5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 5 |
| МТ 5,6 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0 |
| МТ 6 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 6 |
| МТ 6,6 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 6.6 |
620109, Свердловская область
г. Екатеринбург
ул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru
