Описание
Сетки общепромышленного назначения
Конструкция марки
Сетка изготовлена из меди. Переплетение полотняное.
Технические характеристики
Размер ячеек от 0,16 до 2 мм.

Сетки общепромышленного назначения
Сетка изготовлена из меди. Переплетение полотняное.
Размер ячеек от 0,16 до 2 мм.
| Отрасль | авиастроение, машиностроение |
|---|
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| Сетка медная 06 Н d 0,13 шир 1300 ГОСТ 6613-86 | Электрокабель | м2 | 0.333 | 0 |
| Сетка медная 07 ТУ 16-501.009-73 | Электрокабель | м2 | 0.178 | 0 |
| Сетка медная 1 Н d 0,5 ГОСТ 6613-86 | Электрокабель | м2 | 2.397 | 0 |
| Сетка медная 1,25 Н d 0,3 ГОСТ 6613-86 | Электрокабель | м2 | 0.835 | 0 |
| Сетка медная 1,25 Н d 0,3 шир 1300 ГОСТ 6613-86 | Электрокабель | м2 | 0.835 | 0 |
| Сетка медная 1,5 Н ГОСТ 6613-86 | Электрокабель | м2 | 1.22 | 0 |
| Сетка медная 10/7 ТУ 16.К68-01-88 | Электрокабель | м2 | 0.78 | 0 |
| Сетка медная 14/14 ТУ 16.К68-01-88 | Электрокабель | м2 | 0.454 | 0 |
| Сетка медная 14/14 шир.0,425 ТУ 16.К68-01-88 | Электрокабель | м2 | 0.454 | 0 |
| Сетка медная 14/14 шир.770 ТУ 16.К68-01-88 | Электрокабель | м2 | 0.454 | 0 |
| Сетка медная 32/32 ТУ 16.К68-01-88 | Электрокабель | м2 | 0.464 | 0 |
| Сетка медная 6/5 ТУ 16.К68-01-88 | Электрокабель | м2 | 0.987 | 0 |
| Сетка медная 6/6 ТУ 16.К68-01-88 | Электрокабель | м2 | 1.043 | 0 |
620109, Свердловская область
г. Екатеринбург
ул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru
