
ППАМ
₽1.00
Артикул: GM2-2776
Категория: Провода автотракторные с изоляцией из безгалогенной термопластичной композиции
Детали
| Отрасль | машиностроение |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | композиция термопластичная не содержащая галогенов |
| Материал оболочки | ПВХ |
Маркоразмеры
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| ППАМ-0,35 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Фиолетовый | км | 4.462 | 1.28 |
| Электрокабель, Черный | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Серый | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Синий | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Красный | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 4.462 | 1.28 | |
| Электрокабель, Белый | км | 4.462 | 1.28 | |
| ППАМ-0,5 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 6.029 | 1.5 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Синий | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Серый | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Красный | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 6.029 | 1.5 | |
| Электрокабель, Белый | км | 6.029 | 1.5 | |
| ППАМ-0,75 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Голубой | км | 8.89 | 1.8 |
| Электрокабель, Черный | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Синий | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Серый | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 8.89 | 1.8 | |
| Электрокабель, Белый | км | 8.89 | 1.8 | |
| ППАМ-1 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 11.355 | 1.98 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Синий | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Серый | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Красный | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 11.355 | 1.98 | |
| Электрокабель, Белый | км | 11.355 | 1.98 | |
| ППАМ-1,5 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 15.995 | 2.25 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Синий | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Серый | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Красный | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 15.995 | 2.25 | |
| Электрокабель, Белый | км | 15.995 | 2.25 | |
| ППАМ-2,5 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 25.963 | 2.8 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Синий | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Серый | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 25.963 | 2.8 | |
| Электрокабель, Белый | км | 25.963 | 2.8 | |
| ППАМ-4 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 42.473 | 3.56 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Синий | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Серый | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Красный | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 42.473 | 3.56 | |
| Электрокабель, Белый | км | 42.473 | 3.56 | |
| ППАМ-6 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 61.317 | 4.13 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Синий | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Серый | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Красный | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 61.317 | 4.13 | |
| Электрокабель, Белый | км | 61.317 | 4.13 | |
| ППАМ-А-0,35 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 4.287 | 1.25 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Синий | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Серый | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Красный | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 4.287 | 1.25 | |
| Электрокабель, Белый | км | 4.287 | 1.25 | |
| ППАМ-А-0,5 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 6.174 | 1.5 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Синий | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Серый | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Красный | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 6.174 | 1.5 | |
| Электрокабель, Белый | км | 6.174 | 1.5 | |
| ППАМ-А-0,75 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Голубой | км | 8.932 | 1.8 |
| Электрокабель, Черный | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Синий | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Серый | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 8.932 | 1.8 | |
| Электрокабель, Белый | км | 8.932 | 1.8 | |
| ППАМ-А-1 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 11.856 | 2 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Синий | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Серый | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 11.856 | 2 | |
| Электрокабель, Белый | км | 11.856 | 2 | |
| ППАМ-А-1,5 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 16.12 | 2.25 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Синий | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Серый | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Красный | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 16.12 | 2.25 | |
| Электрокабель, Белый | км | 16.12 | 2.25 | |
| ППАМ-А-2,5 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 25.066 | 2.76 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Синий | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Серый | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Красный | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 25.066 | 2.76 | |
| Электрокабель, Белый | км | 25.066 | 2.76 | |
| ППАМ-А-4 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 41.588 | 3.52 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Синий | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Серый | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Красный | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 41.588 | 3.52 | |
| Электрокабель, Белый | км | 41.588 | 3.52 | |
| ППАМ-А-6 ТУ 16.К73.181-2019 | Электрокабель, Черный | км | 59.833 | 4.08 |
| Электрокабель, Фиолетовый | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Синий | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Серый | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Розовый | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Оранжевый | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Красный | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Коричневый | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Зеленый | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Желтый | км | 59.833 | 4.08 | |
| Электрокабель, Белый | км | 59.833 | 4.08 |
Офис в Екатеринбурге
620109, Свердловская область
г. Екатеринбург
ул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
Офис в Москве
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
Офис в Санкт-Петербурге
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru

