• 0Корзина
ООО Кабельпик- продажа кабельно-проводниковой продукции по ценам производителя
  • О компании
    • Оплата и доставка
  • Каталог
  • Документы
  • Контакты
  • Поиск
  • Меню
  • Vk
  • Facebook
+7 495 445-44-42

Вы здесь: Домашняя страница1 / Каталог2 / Кабельная продукция3 / Кабели связи4 / Кабели волоконно-оптические5 / ОКВпАр-М
Ожидается изображения товара

Категории

  • Кабельная продукция
    • Кабели для горнорудной промышленности
      • Кабели связи шахтные
      • Кабели управления гибкие шахтные
      • Кабели шахтные силовые гибкие
      • Кабели шахтные силовые для стационарной прокладки
      • Кабели экскаваторные силовые гибкие
    • Кабели для нестационарной прокладки
      • Кабели силовые гибкие с изоляцией из резины
      • Кабели силовые гибкие с изоляцией из резины для подъемных и конвейерных систем
    • Кабели для погружных нефтяных электронасосов
      • Кабели для погружных электронасосов температурный индекс 110 °с
      • Кабели для погружных электронасосов температурный индекс 120-125 °с
      • Кабели для погружных электронасосов температурный индекс 130 °с
      • Кабели для погружных электронасосов температурный индекс 180 °с
      • Кабели для погружных электронасосов температурный индекс 230 °с
      • Кабели для погружных электронасосов температурный индекс 90 °с
    • Кабели для пожарной сигнализации
      • Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие с изоляцией из кремнийорганической резины
      • Кабели для систем пожарной сигнализации с изоляцией из ПВХ
    • Кабели для сигнализации и блокировки
      • Кабели для сигнализации и блокировки с изоляцией из безгалогенной полимерной композиции
      • Кабели для сигнализации и блокировки с изоляцией из ПЭ
    • Кабели для электрических установок
      • Кабели для электрических установок с изоляцией из безгалогенной полимерной композиции
      • Кабели для электрических установок с изоляцией из ПВХ
    • Кабели контрольные
      • Кабели контрольные с изоляцией из безгалогенной полимерной композиции
      • Кабели контрольные с изоляцией из кремнийорганической резины
      • Кабели контрольные с изоляцией из ПВХ
      • Кабели контрольные с изоляцией из резины
    • Кабели монтажные
      • Кабели монтажные с изоляцией из безгалогенной полимерной композиции
      • Кабели монтажные с изоляцией из ПВХ
      • Кабели монтажные с изоляцией из ПЭ
    • Кабели нагревательные
    • Кабели связи
      • Кабели волоконно-оптические
      • Кабели дальней связи
      • Кабели для структурированных систем связи
      • Кабели зоновой связи
      • Кабели радиочастотные с волновым сопротивлением 100 ом
      • Кабели радиочастотные с волновым сопротивлением 50 ом
      • Кабели радиочастотные с волновым сопротивлением 75 ом
      • Кабели связи телефонные
    • Кабели силовые для стационарной прокладки
      • Кабели силовые c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава
      • Кабели силовые с изоляцией из безгалогенной полимерной композиций до 3 кВ
      • Кабели силовые с изоляцией из кремнийорганической резины
      • Кабели силовые с изоляцией из ПВХ до 3 кВ включительно
      • Кабели силовые с изоляцией из ПВХ на 6-35 кВ
      • Кабели силовые с изоляцией из ПЭ до 3 кВ включительно
      • Кабели силовые с изоляцией из резины
      • Кабели силовые с изоляцией из СПЭ до 3 кВ включительно
      • Кабели силовые с изоляцией из СПЭ на 6-35 кВ
      • Кабели силовые с изоляцией из СПЭ на 64 кВ и выше
      • Кабели силовые с изоляцией из ЭПР до 3 кВ включительно
      • Кабели силовые с изоляцией из ЭПР на 6-45 кВ
      • Кабели шахтные силовые гибкие с изоляцией из резины
    • Кабели спец.назначения
      • Кабели гибкие для контроля параметров бурового раствора
      • Кабели гибкие плавучие
    • Кабели судовые и морские
      • Кабели малогабаритные с изоляцией из ПВХ
      • Кабели малогабаритные с изоляцией из СПЭ
      • Кабели силовые с изоляцией из ЭПР до 3 кВ включительно
      • Кабели судовые с изоляцией из ПЭ
      • Кабели судовые с изоляцией из резины
      • Кабели судовые с изоляцией из СПЭ
    • Кабели термоэлектродные
      • Кабели термоэлектродные с изоляцией из ПВХ
    • Кабели управления
      • Кабели управления с изоляцией из безгалогенной полимерной композиции
      • Кабели управления с изоляцией из резины
      • Кабели управления с изоляцией из СПЭ
      • Кабели управления ТМ "НИКИ"
  • Провода и шнуры
    • Провода автотракторные
      • Провода автотракторные с изоляцией из безгалогенной термопластичной композиции
      • Провода автотракторные с изоляцией из ПВХ пластиката неэкранированные
      • Провода автотракторные с изоляцией из ПВХ пластиката экранированные
    • Провода аэродромные
      • Провода аэродромные с изоляцией из резины
    • Провода бортовые
      • Провода бортовые с изоляцией из ПВХ пластиката
      • Провода бортовые с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией
      • Провода бортовые с комбинированной пленочной и волокнистой изоляцией
      • Провода бортовые с пленочной изоляцией
    • Провода для воздушных линий электропередач
      • Провода неизолированные для воздушных линий передач
      • Провода самонесущие изолированные
    • Провода для электрических установок
      • Провода для выводов обмоток электрических машин
      • Провода для электрических установок с асбестовой изоляцией
      • Провода для электрических установок с изоляцией из безгалогенной полимерной композициии
      • Провода для электрических установок с изоляцией из кремнийорганической резины
      • Провода для электрических установок с изоляцией из ПВХ пластиката
      • Провода для электрических установок с изоляцией из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости
      • Провода для электрических установок с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
      • Провода для электрических установок с изоляцией из резины
      • Провода установочные для погружных электродвигателей с изоляцией из ПЭ
    • Провода и шнуры бытового назначения
      • Шнуры бытового назначения
    • Провода монтажные
      • Кольчуга. Провода монтажные с изоляцией из безгалогенной полимерной композициии
      • Провода монтажные особо гибкие с изоляцией из фторопласта
      • Провода монтажные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката
      • Провода монтажные теплостойкие с изоляцией из фторопласта
    • Провода нагревательные
    • Провода неизолированные гибкие
      • Провода для щеток электрических машин
      • Провода неизолированные гибкие обычные
      • Провода неизолированные гибкие плетеные
    • Провода обмоточные
      • Провода обмоточные высокочастотные
      • Провода обмоточные с бумажной изоляцией
      • Провода обмоточные с волокнисто-эмалевой изоляцией
      • Провода обмоточные с волокнистой изоляцией
      • Провода обмоточные с ПВХ изоляцией
      • Провода обмоточные с пленочной изоляцией
      • Провода обмоточные с эмалевой изоляцией
      • Провода обмоточные со стекловолокнистой изоляцией
    • Провода осветительные
      • Провода осветительные с изоляцией из ПВХ пластиката
      • Провода осветительные с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
      • Провода осветительные с изоляцией из резины
    • Провода реакторные
      • Провода реакторные с изоляцией из кремнийорганической резины
      • Провода реакторные с изоляцией из ПВХ
      • Провода реакторные с изоляцией из полиимидно-фторопластовых лент
      • Провода реакторные с изоляцией из полиэтилентерефталатных лент
    • Провода связи
      • Провода кроссовые
      • Провода связи полевые
      • Провода связи телефонные
    • Провода силовые для стационарной прокладки
      • Провода силовые с изоляцией из СПЭ до 3 кВ
    • Провода спец.назначения
      • Провода для промышленных взрывных работ
    • Провода термоэлектродные
      • Провода термоэлектродные с волокнистой изоляцией
      • Провода термоэлектродные с изоляцией из ПВХ пластиката
      • Провода термоэлектродные с пленочно-волокнистой изоляцией
    • Шнуры шахтные
      • Шнуры для шахтных головных аккумуляторных светильников
  • Сетки цветной прокат и резиновые смеси
    • Плетенка
    • Проволока
    • Сетка
    • Смеси резиновые

ОКВпАр-М

₽1.00

Артикул: GM2-2615 Категория: Кабели волоконно-оптические
  • Описание
  • Детали
  • Маркоразмеры

Описание

Волоконно-оптические кабели.
Рекомендуемые условия прокладки — для подвески на опорах линий электропередачи, опорах контактной сети железных дорог, опорах воздушных линий связи

Конструкция марки

1. Центральный силовой элемент – диэлектрический.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль — полибутилентерефталат.
4. Оптические модули расположены вокруг ЦСЭ.
5. Заполнение — гидрофобный компаунд или водоблокирующие нити и ленты.
6. Внутренняя оболочка — полиэтилен или композиционный полимерный материал.
7. Периферийные силовые элементы — арамидные нити.
8. Оболочка – полиэтилен или композиционный полимерный материал, для исполнения «нг(С)-LS» — материал с низким дымо и газовыделением.

Технические характеристики

Стойкость к статическим растягивающим усилиям, кН — не менее от 3,0 до 40,0
Стойкость кабелей к динамическим растягивающим усилиям не менее чем на 15 % больше, чем к статическим
Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см — не менее от 0,4 до 0,7
Водонепроницаемость при избыточном гидростатическом давлении, кПа — до 9,8
Стойкость к ударным воздействиям с энергией, Дж — не менее 5
Количество оптических волокон в сердечнике — от 1 до 216 шт.
Стойкость к воздействию пониженной рабочей температуры среды:
— кабели подземной прокладки с трубчатым сердечником — — 40 °С ;
— кабели подземной прокладки с модульным сердечником — — 60 °С ;
— для кабелей, эксплуатируемых на открытом воздухе — — 60 °С .
Стойкость к воздействию повышенной рабочей температуры среды, °С
— кабели подземной прокладки с трубчатым сердечником — 50 °С;
-кабели подземной прокладки с модульным сердечником — 70 °С;
— для кабелей, эксплуатируемых на открытом воздухе — 70 °С.
Стойкость к циклической смене температур в диапазоне:
— кабели подземной прокладки с трубчатым сердечником — от минус 40 до 50°С;
— кабели подземной прокладки с модульным сердечником — от минус 60 до 70°С,
— для кабелей, эксплуатируемых на открытом воздухе -от минус 60 до 70°С.
Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °С
Кабели предназначены для прокладки (монтажа) при температуре от минус 10 до плюс 40°С, кабели с сердечником модульной скрутки от минус 30 до плюс 40°С.
Минимальный радиус изгиба — 20 номинальных диаметров кабеля.
Стойкость к воздействию плесневых грибов, росы, атмосферных осадков, инея, соляного тумана, солнечного излучения — да
Стойкость к вибрационным нагрузкам с ускорением 4 g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц — да
Строительная длина — не менее 2 км
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С — устанавливают по согласованию с заказчиком в соответствии с ГОСТ 22483.
Сопротивление изоляции цепи «броня-земля» — не менее 2000 МОм х км
Сопротивление изоляции между токопроводящими жилами и металлическими конструктивными элементами ОК — не менее 10 МОм х км.
Кабели в исполнении, не распространяющем горение, соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007
Кабели с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение “LS”) соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005
Дымообразование кабелей с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «LS») не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере — не более чем на 50%
Количество выделяемых газов галогенных кислот при горении и тлении материалов оболочек и защитного шланга кабелей с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «LS») в пересчете на HCl — не более 140 мг/г.
Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов для оболочек и защитного шланга кабелей с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение «LS») — не более 40 г/м3.
Кабели с пониженной коррозионной активностью продуктов дымо- и газовыделения (исполнение “HF”), соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 и ГОСТ Р МЭК 60754-2-99
Дымообразование кабелей с пониженной коррозионной активностью продуктов дымо- и газовыделения (исполнение “HF”), не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере — не более чем на 40%
Количество выделяемых газов галогенных кислот при горении и тлении материалов оболочек и защитного шланга кабелей с пониженной коррозионной активностью продуктов дымо- и газовыделения (исполнение “HF”) в пересчете на HCl — не более 5 мг/г.
Значение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов для оболочек и защитного шланга кабелей с пониженной коррозионной активностью продуктов дымо- и газовыделения (исполнение “HF”) — не более 40 г/м3.
Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения кабелей с пониженной коррозионной активностью продуктов дымо- и газовыделения (исполнение “HF”) — не менее 10 мкСм/мм.
Кислотное число (pH) — не менее 4,3
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 для кабелей исполнения «нг(С)-LS» — П3.8.2.2.2.
Срок службы кабелей не менее 25 лет.
Срок сохраняемости кабелей
— при хранении в отапливаемых помещениях — не менее 15 лет;
— при хранении в полевых условиях под навесом — не менее 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года, не более 2,5 лет после отгрузки предприятием-изготовителем
Температура при транспортировании оптического кабеля — от минус 50 до 50°С.
Температура при хранении оптического кабеля на открытом воздухе под навесом — от минус 50 до 50°С.
Температура хранения в отапливаемых складских помещениях — от 5 до 40°С.

Детали

Отрасль

телекоммуникация

Материал жилы

оптическое волокно

Материал изоляции

полиэтилен

Материал оболочки

полиэтилен

Особенности

тропическое исполнение, устойчивый к солнечному излучению, хладостойкое исполнение

Способ прокладки

требования не предъявляются

Маркоразмеры

Название Характеристика Ед.измерения Вес Диаметр
ОКВпАр-М 18-01-144Е3-0,22(0,36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 234.272 17.1
ОКВпАр-М 18-01-144Е3-0,22(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 237.846 17.3
ОКВпАр-М 18-01-144Е3-0.22(0.36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 277.615 19.1
ОКВпАр-М 18-01-144Е7-0,21(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 241.419 17.5
ОКВпАр-М 18-01-144Е7-0,21(0,36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 254.993 18.1
ОКВпАр-М 18-01-144Е7-0,21(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 229.589 16.9
ОКВпАр-М 18-01-144Е7-0,21(0,36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 234.272 17.1
ОКВпАр-М 18-01-144Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 237.846 17.3
ОКВпАр-М 18-01-192Е3-0,22(0,36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 361.089 21.6
ОКВпАр-М 18-01-256Е3-0,22(0,36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 365.803 21.6
ОКВпАр-М 18-01-96Е3-0,22(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 182.122 15.1
ОКВпАр-М 18-01-96Е3-0.22(0.36)-3 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 178.868 14.9
ОКВпАр-М 4-01-12Е3-0.22(0.36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.68 13.1
ОКВпАр-М 4-01-12Е3-0.22(0.36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 141.102 14
ОКВпАр-М 4-01-12Е3-0.22(0.36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 150.023 14.5
ОКВпАр-М 4-01-12Е3-0.22(0.36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 161.561 15.2
ОКВпАр-М 4-01-12Е3-0.22(0.36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 122.112 12.9
ОКВпАр-М 4-01-12Е3/12Е5-0,22(0,36)/0,22-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.181 12.9
ОКВпАр-М 4-01-12Е3/4Е5-0,22(0,36)/0,22-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 122.824 12.9
ОКВпАр-М 4-01-12Е7-0,21(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.678 13.1
ОКВпАр-М 4-01-12Е7-0,21(0,36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 141.1 14
ОКВпАр-М 4-01-12Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 122.11 12.9
ОКВпАр-М 4-01-12МГ1-0,7(2,4)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 122.112 12.9
ОКВпАр-М 4-01-16Е3-0.22(0.36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 126.39 13.1
ОКВпАр-М 4-01-16Е3-0.22(0.36)-12 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 129.957 13.3
ОКВпАр-М 4-01-16Е3-0.22(0.36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 141.812 14
ОКВпАр-М 4-01-16Е3-0.22(0.36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 150.733 14.5
ОКВпАр-М 4-01-16Е3-0.22(0.36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 162.271 15.2
ОКВпАр-М 4-01-16Е3-0.22(0.36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 122.822 12.9
ОКВпАр-М 4-01-16Е7-0,21(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 126.392 13.1
ОКВпАр-М 4-01-16Е7-0,21(0,36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 150.735 14.5
ОКВпАр-М 4-01-16Е7-0,21(0,36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 162.273 15.2
ОКВпАр-М 4-01-16Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 122.824 12.9
ОКВпАр-М 4-01-24Е3-0,22(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 126.747 13.1
ОКВпАр-М 4-01-24Е3-0.22(0.36)-12 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 130.314 13.3
ОКВпАр-М 4-01-24Е3-0.22(0.36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 142.169 14
ОКВпАр-М 4-01-24Е3-0.22(0.36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 151.09 14.5
ОКВпАр-М 4-01-24Е3-0.22(0.36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 162.628 15.2
ОКВпАр-М 4-01-24Е3-0.22(0.36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.179 12.9
ОКВпАр-М 4-01-24Е7-0,21(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 126.747 13.1
ОКВпАр-М 4-01-24Е7-0,21(0,36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 142.169 14
ОКВпАр-М 4-01-24Е7-0,21(0,36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 151.23 14.5
ОКВпАр-М 4-01-24Е7-0,21(0,36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 162.628 15.2
ОКВпАр-М 4-01-24Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.179 12.9
ОКВпАр-М 4-01-24МГ1-0,7(2,4)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.179 12.9
ОКВпАр-М 4-01-2Е3-0.22(0.36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.234 13.1
ОКВпАр-М 4-01-32Е3-0,22(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 127.634 13.1
ОКВпАр-М 4-01-32Е3-0.22(0.36)-12 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 131.201 13.3
ОКВпАр-М 4-01-32Е3-0.22(0.36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 143.056 14
ОКВпАр-М 4-01-32Е3-0.22(0.36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 151.977 14.5
ОКВпАр-М 4-01-32Е3-0.22(0.36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 163.515 15.2
ОКВпАр-М 4-01-32Е3-0.22(0.36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 124.066 12.9
ОКВпАр-М 4-01-32Е7-0,21(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 127.634 13.1
ОКВпАр-М 4-01-32Е7-0,21(0,36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 143.056 14
ОКВпАр-М 4-01-32Е7-0,21(0,36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 163.515 15.2
ОКВпАр-М 4-01-32Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 124.066 12.9
ОКВпАр-М 4-01-36Е3-0,22(0,36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 163.693 15.2
ОКВпАр-М 4-01-48Е3-0,22(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 128.877 13.1
ОКВпАр-М 4-01-48Е3-0.22(0.36)-12 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 132.444 13.3
ОКВпАр-М 4-01-48Е3-0.22(0.36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 144.299 14
ОКВпАр-М 4-01-48Е3-0.22(0.36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 153.22 14.5
ОКВпАр-М 4-01-48Е3-0.22(0.36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 164.758 15.2
ОКВпАр-М 4-01-48Е3-0.22(0.36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.309 12.9
ОКВпАр-М 4-01-48Е7-0,21(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 128.877 13.1
ОКВпАр-М 4-01-48Е7-0,21(0,36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 144.299 14
ОКВпАр-М 4-01-48Е7-0,21(0,36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 14.5
ОКВпАр-М 4-01-48Е7-0,21(0,36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 164.906 15.2
ОКВпАр-М 4-01-48Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.309 12.9
ОКВпАр-М 4-01-4Е3-0.22(0.36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.323 13.1
ОКВпАр-М 4-01-4Е3-0.22(0.36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 140.745 14
ОКВпАр-М 4-01-4Е3-0.22(0.36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 121.755 12.9
ОКВпАр-М 4-01-4Е7-0,21(0,36)-12 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 128.888 13.3
ОКВпАр-М 4-01-4Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 121.875 12.9
ОКВпАр-М 4-01-4МГ1-0,7(2,4)-7 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 119.45 12.7
ОКВпАр-М 4-01-6Е3-0,22(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 121.842 0
ОКВпАр-М 4-01-8Е3-0,22(0,36)-23 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 156.664 14.9
ОКВпАр-М 4-01-8Е3-0.22(0.36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.502 13.1
ОКВпАр-М 4-01-8Е3-0.22(0.36)-12 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 129.069 13.3
ОКВпАр-М 4-01-8Е3-0.22(0.36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 140.924 14
ОКВпАр-М 4-01-8Е3-0.22(0.36)-20 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 149.845 14.5
ОКВпАр-М 4-01-8Е3-0.22(0.36)-25 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 161.383 15.2
ОКВпАр-М 4-01-8Е3-0.22(0.36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 121.934 12.9
ОКВпАр-М 4-01-8Е3/8Е5-0,22(0,36)/0,22-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 127.273 13.1
ОКВпАр-М 4-01-8Е7-0,21(0,36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 0
ОКВпАр-М 4-01-8Е7-0,21(0,36)-15 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 140.922 14
ОКВпАр-М 4-01-8Е7-0,21(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 121.932 12.9
ОКВпАр-М 4-01-8Е7-0.21(0.36)-10 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 125.5 0
ОКВпАр-М 4-01-8МГ1-0,7(2,4)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 121.934 12.9
ОКВпАр-М 4-01-8МГ2-0,7(3,0)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 121.932 12.9
ОКВпАр-М 5-01-72Е3-0,22(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 126.982 12.6
ОКВпАр-М 6-01-12Е3-0,22(0,36)-35 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 209.133 16.8
ОКВпАр-М 6-01-12Е3-0,22(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 117.737 12.2
ОКВпАр-М 6-01-12Е3-0.22(0.36)-3 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 116.11 12.1
ОКВпАр-М 6-01-12Е3-0.22(0.36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.131 12.6
ОКВпАр-М 6-01-12Е7-0,21(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 117.736 12.2
ОКВпАр-М 6-01-12Е7-0,21(0,36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.13 12.6
ОКВпАр-М 6-01-12МГ1-0,7(2,4)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 117.736 12.2
ОКВпАр-М 6-01-16Е3-0,22(0,36)-35 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 209.313 16.8
ОКВпАр-М 6-01-16Е3-0,22(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 117.916 12.2
ОКВпАр-М 6-01-16Е3-0,22(0,36)-8 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 137.148 13.6
ОКВпАр-М 6-01-16Е3-0.22(0.36)-3 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 116.289 12.1
ОКВпАр-М 6-01-16Е3-0.22(0.36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.31 12.6
ОКВпАр-М 6-01-16Е7-0,21(0,36)-35 ТУ 3587-086-21059747-2011 Не использовать Электрокабель км 209.478 0
ОКВпАр-М 6-01-16Е7-0,21(0,36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.309 12.6
ОКВпАр-М 6-01-16МГ2-0,7(3,0)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 123.309 12.6
ОКВпАр-М 6-01-24Е3-0,22(0,36)-35 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 210.207 16.8
ОКВпАр-М 6-01-24Е3-0,22(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 118.702 12.2
ОКВпАр-М 6-01-24Е3-0,22(0,36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 124.096 12.6
ОКВпАр-М 6-01-24Е3-0.22(0.36)-3 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 117.075 12.1
ОКВпАр-М 6-01-24Е7-0,21(0,36)-30 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 208.105 16.7
ОКВпАр-М 6-01-24Е7-0,21(0,36)-35 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 210.206 16.8
ОКВпАр-М 6-01-24Е7-0,21(0,36)-4 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 118.701 12.2
ОКВпАр-М 6-01-24Е7-0,21(0,36)-6 ТУ 3587-086-21059747-2011 Электрокабель км 124.095 12.6
