Описание
Проволока медная мягкая.
Изготавливается по ТУ 16-705.492-2005.
Конструкция марки
Проволока медная.
Технические характеристики
Гарантийный срок хранения проволоки: 6 месяцев со дня изготовления.

Проволока медная мягкая.
Изготавливается по ТУ 16-705.492-2005.
Проволока медная.
Гарантийный срок хранения проволоки: 6 месяцев со дня изготовления.
| Отрасль | машиностроение |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | |
| Материал оболочки | |
| Способ прокладки | требования не предъявляются |
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| ММ 0,03 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.03 |
| ММ 0,05 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.05 |
| ММ 0,063 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.063 |
| ММ 0,071 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.071 |
| Сибкабель | кг | 1 | 0.071 | |
| ММ 0,1 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.1 |
| ММ 0,12 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.12 |
| ММ 0,14 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 0.14 |
| ММ 0,15 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.15 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.15 | |
| ММ 0,17 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.17 |
| ММ 0,196 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.196 |
| ММ 0,2 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.2 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.2 | |
| ММ 0,25 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.25 |
| ММ 0,255 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.255 |
| ММ 0,3 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.3 |
| Сибкабель | кг | 1 | 0.3 | |
| ММ 0,335 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.335 |
| ММ 0,35 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.35 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.35 | |
| ММ 0,38 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.38 |
| ММ 0,4 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.4 |
| ММ 0,45 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.45 |
| ММ 0,5 EN 60228 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| ММ 0,5 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.5 |
| Сибкабель | кг | 1 | 0.5 | |
| ММ 0,51 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.51 |
| ММ 0,58 (МГ) ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.58 |
| ММ 0,58 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.58 |
| ММ 0,6 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.6 |
| Сибкабель | кг | 1 | 0.6 | |
| ММ 0,63 (ПГВА) ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.63 |
| ММ 0,63 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.63 |
| ММ 0,64 (МГ) ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.64 |
| ММ 0,64 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 0 | |
| ММ 0,67 (ПБОТ 3 кл) ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.67 |
| ММ 0,67 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 0 | |
| ММ 0,68 (МГ) ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.68 |
| ММ 0,68 (ПБОТ 3 кл) ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.68 |
| ММ 0,68 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 0 | |
| ММ 0,69 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.69 |
| ММ 0,71 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.71 |
| ММ 0,78 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| ММ 0,8 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 0.8 |
| Электрокабель | кг | 1 | 0.8 | |
| ММ 0,93 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0.93 |
| ММ 0,95 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 0.95 |
| ММ 1 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1 | |
| ММ 1,12 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.12 |
| Сибкабель | кг | 1 | 1.12 | |
| ММ 1,22 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1.22 |
| ММ 1,26 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.26 |
| ММ 1,3 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.3 |
| ММ 1,32 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.32 |
| ММ 1,34 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.34 |
| ММ 1,35 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1.35 |
| Уралкабель | кг | 1 | 1.35 | |
| ММ 1,36 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1.36 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.36 | |
| Уралкабель | кг | 1 | 1.36 | |
| ММ 1,37 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.37 |
| ММ 1,38 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1.38 |
| Уралкабель | кг | 1 | 1.38 | |
| ММ 1,4 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.4 |
| ММ 1,41 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.41 |
| ММ 1,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.5 |
| ММ 1,52 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1.52 |
| ММ 1,55 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.55 |
| ММ 1,56 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.56 |
| ММ 1,57 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.57 |
| ММ 1,6 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.6 |
| ММ 1,62 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.62 |
| ММ 1,63 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.63 |
| ММ 1,66 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.66 |
| Сибкабель | кг | 0 | ||
| ММ 1,68 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.68 |
| ММ 1,7 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.7 |
| ММ 1,71 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.71 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.71 | |
| ММ 1,72 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1.72 |
| ММ 1,74 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.74 |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.74 | |
| ММ 1,75 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.75 |
| ММ 1,78 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 1.78 |
| Уралкабель | кг | 1 | 1.78 | |
| Электрокабель | кг | 1 | 1.78 | |
| ММ 1,79 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.79 |
| ММ 1,8 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| Уралкабель | кг | 1 | 1.8 | |
| Сибкабель | кг | 1 | 1.8 | |
| ММ 1,82 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.82 |
| ММ 1,85 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 1.85 |
| ММ 1,9 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.9 |
| ММ 1,95 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 1.95 |
| ММ 2 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2 |
| Сибкабель | кг | 1 | 2 | |
| ММ 2,01 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.01 |
| ММ 2,02 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2.02 |
| Уралкабель | кг | 1 | 2.02 | |
| ММ 2,06 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.06 |
| ММ 2,07 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 2.07 |
| ММ 2,1 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.1 |
| ММ 2,11 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 2.11 |
| ММ 2,12 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.12 |
| ММ 2,14 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 2.14 |
| ММ 2,18 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2.18 |
| Электрокабель | кг | 1 | 2.18 | |
| ММ 2,23 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.23 |
| ММ 2,24 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 2.24 |
| Уралкабель | кг | 1 | 2.24 | |
| ММ 2,25 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2.25 |
| Уралкабель | кг | 1 | 2.25 | |
| ММ 2,26 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.26 |
| ММ 2,28 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 2.28 |
| ММ 2,36 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.36 |
| ММ 2,4 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.4 |
| ММ 2,5 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2.5 |
| Уралкабель | кг | 1 | 2.5 | |
| ММ 2,51 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.51 |
| ММ 2,52 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2.52 |
| ММ 2,59 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.59 |
| ММ 2,65 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.65 |
| ММ 2,67 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2.67 |
| ММ 2,7 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.7 |
| ММ 2,74 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.74 |
| ММ 2,76 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 2.76 |
| Уралкабель | кг | 1 | 2.76 | |
| ММ 2,78 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.78 |
| ММ 2,8 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 2.8 |
| ММ 2,9 ТУ 16-705.492-2005 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| ММ 3 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3 |
| Сибкабель | кг | 1 | 3 | |
| ММ 3,15 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.15 |
| ММ 3,19 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.19 |
| ММ 3,2 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 0 |
| ММ 3,26 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.26 |
| ММ 3,3 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.3 |
| ММ 3,47 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 3.47 |
| ММ 3,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.5 |
| ММ 3,52 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 3.52 |
| ММ 3,55 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.55 |
| ММ 3,57 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.57 |
| ММ 3,58 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.58 |
| ММ 3,6 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.6 |
| ММ 3,66 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.66 |
| ММ 3,7 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.7 |
| ММ 3,8 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 3.8 |
| ММ 4 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4 |
| Сибкабель | кг | 1 | 4 | |
| ММ 4,12 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.12 |
| ММ 4,15 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.15 |
| ММ 4,37 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 4.37 |
| Уралкабель | кг | 1 | 4.37 | |
| ММ 4,5 EN 60228 | Электрокабель | кг | 1 | 0 |
| ММ 4,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.5 |
| Сибкабель | кг | 1 | 4.5 | |
| ММ 4,51 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.51 |
| ММ 4,57 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.57 |
| ММ 4,62 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 4.62 |
| ММ 5 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 5 |
| Уралкабель | кг | 1 | 5 | |
| ММ 5,2 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 5.2 |
| Уралкабель | кг | 1 | 5.2 | |
| ММ 5,23 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 5.23 |
| Уралкабель | кг | 1 | 5.23 | |
| ММ 5,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 5.5 |
| ММ 5,57 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 5.57 |
| ММ 5,6 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 5.6 |
| ММ 5,65 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 5.65 |
| ММ 5,83 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 5.83 |
| ММ 6 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 6 |
| ММ 6,3 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 6.3 |
| Уралкабель | кг | 1 | 6.3 | |
| ММ 6,5 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 6.5 |
| ММ 6,54 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 6.54 |
| ММ 6,6 ТУ 16-705.492-2005 | Сибкабель | кг | 1 | 6.6 |
| ММ 7 ТУ 16-705.492-2005 | Уралкабель | кг | 1 | 7 |
620109, Свердловская область
г. Екатеринбург
ул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru
