Вы здесь: Домашняя страница1 / Каталог2 / Кабельная продукция3 / Кабели контрольные4 / Кабели контрольные с изоляцией из ПВХ5 / КГВВнг(А)-LS контр

Детали
| Отрасль | машиностроение, металлургия, нефтегазовая, строительство, энергетика |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Способ прокладки | групповая прокладка |
Маркоразмеры
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| КГВВнг(А)-LS 10х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 273.573 | 13.2 |
| КГВВнг(А)-LS 10х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 314.082 | 14 |
| КГВВнг(А)-LS 10х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 371.219 | 14.8 |
| КГВВнг(А)-LS 10х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 27.4 | |
| КГВВнг(А)-LS 10х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 506.536 | 16.8 |
| КГВВнг(А)-LS 10х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 730.769 | 19.6 |
| КГВВнг(А)-LS 10х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 964.408 | 21.6 |
| КГВВнг(А)-LS 12х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 297.245 | 13.56 |
| КГВВнг(А)-LS 12х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 342.5 | 14.39 |
| КГВВнг(А)-LS 12х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 407.543 | 15.22 |
| КГВВнг(А)-LS 12х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 28.29 | |
| КГВВнг(А)-LS 12х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 560.641 | 17.3 |
| КГВВнг(А)-LS 12х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 814.421 | 20.2 |
| КГВВнг(А)-LS 12х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1083.107 | 22.28 |
| КГВВнг(А)-LS 14х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 328.007 | 14.18 |
| КГВВнг(А)-LS 14х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 379.352 | 15.07 |
| КГВВнг(А)-LS 14х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 453.307 | 15.95 |
| КГВВнг(А)-LS 14х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 29.82 | |
| КГВВнг(А)-LS 14х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 626.456 | 18.15 |
| КГВВнг(А)-LS 14х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 915.273 | 21.24 |
| КГВВнг(А)-LS 14х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1222.663 | 23.45 |
| КГВВнг(А)-LS 16х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 360.988 | 14.88 |
| КГВВнг(А)-LS 16х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 418.04 | 15.82 |
| КГВВнг(А)-LS 16х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 501.346 | 16.76 |
| КГВВнг(А)-LS 16х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 31.53 | |
| КГВВнг(А)-LS 16х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 696.043 | 19.11 |
| КГВВнг(А)-LS 16х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1020.615 | 22.4 |
| КГВВнг(А)-LS 16х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1381.192 | 24.95 |
| КГВВнг(А)-LS 19х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 407.343 | 15.6 |
| КГВВнг(А)-LS 19х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 473.231 | 16.6 |
| КГВВнг(А)-LS 19х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 570.244 | 17.6 |
| КГВВнг(А)-LS 19х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 33.3 | |
| КГВВнг(А)-LS 19х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 796.418 | 20.1 |
| КГВВнг(А)-LS 19х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1174.221 | 23.6 |
| КГВВнг(А)-LS 19х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1594.704 | 26.3 |
| КГВВнг(А)-LS 21х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 440.668 | 16.32 |
| КГВВнг(А)-LS 21х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 512.653 | 17.38 |
| КГВВнг(А)-LS 24х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 605.033 | 19.2 |
| КГВВнг(А)-LS 27х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 553.5 | 18.36 |
| КГВВнг(А)-LS 27х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 646.118 | 19.59 |
| КГВВнг(А)-LS 27х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 783.032 | 20.82 |
| КГВВнг(А)-LS 27х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1116.049 | 24.1 |
| КГВВнг(А)-LS 27х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1652.863 | 28.4 |
| КГВВнг(А)-LS 27х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 2229.315 | 31.48 |
| КГВВнг(А)-LS 2х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 107.586 | 8.4 |
| КГВВнг(А)-LS 2х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 119.763 | 8.8 |
| КГВВнг(А)-LS 2х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 135.384 | 9.2 |
| КГВВнг(А)-LS 2х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 2х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 0 | |
| КГВВнг(А)-LS 37х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 701.03 | 20.4 |
| КГВВнг(А)-LS 37х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 822.222 | 21.8 |
| КГВВнг(А)-LS 37х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1003.889 | 23.2 |
| КГВВнг(А)-LS 37х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1440.507 | 26.9 |
| КГВВнг(А)-LS 37х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 2151.373 | 31.8 |
| КГВВнг(А)-LS 37х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 2958.914 | 35.7 |
| КГВВнг(А)-LS 3х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 120.559 | 8.76 |
| КГВВнг(А)-LS 3х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 135.139 | 9.19 |
| КГВВнг(А)-LS 4х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 140.254 | 9.38 |
| КГВВнг(А)-LS 4х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 158.206 | 9.87 |
| КГВВнг(А)-LS 5х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 161.374 | 10.08 |
| КГВВнг(А)-LS 5х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 184.02 | 10.62 |
| КГВВнг(А)-LS 61х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1282.627 | 27.2 |
| КГВВнг(А)-LS 7х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 193.04 | 10.8 |
| КГВВнг(А)-LS 7х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 220.266 | 11.4 |
| КГВВнг(А)-LS 7х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 258.933 | 12 |
| КГВВнг(А)-LS 7х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1077.137 | 21.3 |
| КГВВнг(А)-LS 7х2,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 349.898 | 13.5 |
| КГВВнг(А)-LS 7х4-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 500.277 | 15.6 |
| КГВВнг(А)-LS 7х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 657.905 | 17.1 |
Похожие товары
-
АКВБбШнг(А)
АКВБбШв
Прокрутить наверхКГВЭВнг(А)-FRLS КГВВнг(А)ЦАКВВГз-ХЛ
Офис в Екатеринбурге
620109, Свердловская область
г. Екатеринбургул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
Офис в Москве
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
Офис в Санкт-Петербурге
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru

