Вы здесь: Домашняя страница1 / Каталог2 / Кабельная продукция3 / Кабели контрольные4 / Кабели контрольные с изоляцией из ПВХ5 / КГВВнг(А) контр
Просмотр корзины Вы отложили “HoldCab PVC-F LV LS(А) контр” в свою корзину.

Детали
| Отрасль | машиностроение, металлургия, нефтегазовая, строительство, энергетика |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Способ прокладки | групповая прокладка |
Маркоразмеры
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| КГВВнг(А) 10х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 194.005 | 12.3 |
| Электрокабель | км | 194.005 | 12.3 | |
| КГВВнг(А) 10х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 225.612 | 13.1 |
| Электрокабель | км | 225.612 | 13.1 | |
| КГВВнг(А) 10х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 292.304 | 14.7 |
| Электрокабель | км | 292.303 | 14.7 | |
| КГВВнг(А) 10х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 426.863 | 17.5 |
| Электрокабель, Черный | км | 426.863 | 17.5 | |
| КГВВнг(А) 12х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 256.005 | 13.5 |
| КГВВнг(А) 14х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 245.966 | 13.2 |
| Электрокабель, Черный | км | 245.966 | 13.2 | |
| КГВВнг(А) 14х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 288.458 | 14.1 |
| Электрокабель | км | 288.458 | 14.1 | |
| КГВВнг(А) 14х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 378.158 | 15.9 |
| Электрокабель | км | 378.158 | 15.9 | |
| КГВВнг(А) 14х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 578.993 | 19.4 |
| Электрокабель | км | 578.992 | 19.4 | |
| КГВВнг(А) 16х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 273.475 | 13.9 |
| Электрокабель, Черный | км | 273.475 | 13.9 | |
| КГВВнг(А) 16х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 321.449 | 14.9 |
| Электрокабель, Черный | км | 321.45 | 14.9 | |
| КГВВнг(А) 16х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 422.957 | 16.7 |
| Электрокабель, Черный | км | 422.957 | 16.7 | |
| КГВВнг(А) 16х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 648.972 | 20.4 |
| Электрокабель, Черный | км | 648.972 | 20.4 | |
| КГВВнг(А) 19х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 312.33 | 14.6 |
| Электрокабель, Черный | км | 312.33 | 14.6 | |
| КГВВнг(А) 19х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 368.41 | 15.6 |
| Электрокабель | км | 368.41 | 15.6 | |
| КГВВнг(А) 19х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 487.175 | 17.6 |
| Электрокабель | км | 487.175 | 17.6 | |
| КГВВнг(А) 19х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 749.805 | 21.5 |
| Электрокабель, Черный | км | 749.805 | 21.5 | |
| КГВВнг(А) 27х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 422.134 | 17.3 |
| Электрокабель, Черный | км | 422.134 | 17.3 | |
| КГВВнг(А) 27х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 518.671 | 18.9 |
| Электрокабель, Черный | км | 518.671 | 18.9 | |
| КГВВнг(А) 27х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 686.932 | 21.3 |
| Электрокабель, Черный | км | 686.931 | 21.3 | |
| КГВВнг(А) 27х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 1054.87 | 26 |
| Электрокабель | км | 1054.87 | 26 | |
| КГВВнг(А) 2х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 56.482 | 7 |
| Электрокабель, Черный | км | 56.482 | 7 | |
| Электрокабель | км | 56.482 | 7 | |
| КГВВнг(А) 2х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 63.932 | 7.4 |
| Электрокабель | км | 63.932 | 7.4 | |
| КГВВнг(А) 2х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 79.529 | 8.2 |
| Электрокабель, Черный | км | 79.528 | 8.2 | |
| КГВВнг(А) 2х16-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 450.672 | 17.4 |
| КГВВнг(А) 2х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 124.94 | 10.2 |
| КГВВнг(А) 2х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 161.7 | 11.2 |
| Электрокабель | км | 161.7 | 11.2 | |
| КГВВнг(А) 2х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 208.755 | 12.3 |
| КГВВнг(А) 37х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 567.985 | 19.6 |
| Электрокабель | км | 567.984 | 19.6 | |
| КГВВнг(А) 37х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 674.387 | 21 |
| Электрокабель | км | 674.387 | 21 | |
| КГВВнг(А) 37х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 923.556 | 24.2 |
| Электрокабель | км | 923.556 | 24.2 | |
| КГВВнг(А) 37х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 1418.027 | 29.5 |
| Электрокабель | км | 1418.027 | 29.5 | |
| КГВВнг(А) 3х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Красный | км | 69.735 | 7.4 |
| Электрокабель, Черный | км | 69.735 | 7.4 | |
| Электрокабель | км | 69.734 | 7.4 | |
| КГВВнг(А) 3х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Красный | км | 79.91 | 7.8 |
| Электрокабель, Черный | км | 79.91 | 7.8 | |
| Электрокабель | км | 79.911 | 7.8 | |
| КГВВнг(А) 3х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 114.443 | 9.2 |
| Электрокабель | км | 114.442 | 9.2 | |
| КГВВнг(А) 3х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 443.273 | 16 |
| КГВВнг(А) 3х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 159.416 | 10.7 |
| Электрокабель | км | 159.416 | 10.7 | |
| КГВВнг(А) 3х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 211.469 | 11.8 |
| Электрокабель | км | 211.469 | 11.8 | |
| КГВВнг(А) 3х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 278.672 | 13 |
| КГВВнг(А) 4х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 84.397 | 7.9 |
| Электрокабель, Черный | км | 84.398 | 7.9 | |
| КГВВнг(А) 4х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Серый | км | 110.305 | 9 |
| Электрокабель, Черный | км | 110.305 | 9 | |
| КГВВнг(А) 4х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Серый | км | 139.145 | 10 |
| Электрокабель, Черный | км | 139.145 | 10 | |
| Электрокабель | км | 139.145 | 10 | |
| КГВВнг(А) 4х10-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 567.076 | 17.6 |
| КГВВнг(А) 4х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 196.831 | 11.7 |
| Электрокабель, Черный | км | 196.831 | 11.7 | |
| КГВВнг(А) 4х25-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 1229.34 | 25 |
| КГВВнг(А) 4х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 264.472 | 12.9 |
| КГВВнг(А) 4х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 352.41 | 14.2 |
| КГВВнг(А) 5х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 116.664 | 9.2 |
| Электрокабель, Черный | км | 116.664 | 9.2 | |
| КГВВнг(А) 5х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 130.729 | 9.8 |
| Электрокабель | км | 130.729 | 9.8 | |
| КГВВнг(А) 5х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 171.408 | 10.8 |
| Электрокабель, Черный | км | 171.409 | 10.8 | |
| КГВВнг(А) 5х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 244.21 | 12.7 |
| Электрокабель, Черный | км | 244.21 | 12.7 | |
| КГВВнг(А) 5х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 327.659 | 14.1 |
| Электрокабель, Черный | км | 327.66 | 14.1 | |
| КГВВнг(А) 5х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 436.333 | 15.5 |
| Электрокабель | км | 436.332 | 15.5 | |
| КГВВнг(А) 7х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 142.85 | 10 |
| Электрокабель | км | 142.85 | 10 | |
| КГВВнг(А) 7х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 165.279 | 10.6 |
| Электрокабель | км | 165.279 | 10.6 | |
| КГВВнг(А) 7х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 212.574 | 11.8 |
| Электрокабель | км | 212.574 | 11.8 | |
| КГВВнг(А) 7х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель | км | 307.837 | 13.9 |
| Электрокабель, Черный | км | 307.837 | 13.9 | |
| КГВВнг(А) 7х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 570 | 0 |
| Электрокабель | км | 571.819 | 17 |
Похожие товары
-
АКВВГЭнг(А)
АКВВГзнг(А)
Прокрутить наверхКГВЭВнг(А)-FRLS КГВВнг(А)ЦАКВБбШнг(А)-ХЛ
Офис в Екатеринбурге
620109, Свердловская область
г. Екатеринбургул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
Офис в Москве
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
Офис в Санкт-Петербурге
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru

