Вы здесь: Домашняя страница1 / Каталог2 / Кабельная продукция3 / Кабели контрольные4 / Кабели контрольные с изоляцией из ПВХ5 / КГВВ контр
Просмотр корзины Вы отложили “HoldCab PVC LV LS(А) контр” в свою корзину.

Детали
| Отрасль | машиностроение, металлургия, нефтегазовая, строительство, энергетика |
|---|---|
| Материал жилы | медь |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Способ прокладки | одиночная прокладка |
Маркоразмеры
| Название | Характеристика | Ед.измерения | Вес | Диаметр |
|---|---|---|---|---|
| КГВВ 10х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 188.186 | 12.3 |
| Электрокабель, Синий | км | 188.186 | 12.3 | |
| Электрокабель, Красный | км | 188.186 | 12.3 | |
| Электрокабель, Черный | км | 188.186 | 12.3 | |
| КГВВ 10х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Красный | км | 219.361 | 13.1 |
| Электрокабель, Черный | км | 219.361 | 13.1 | |
| Электрокабель, Белый | км | 219.361 | 13.1 | |
| Электрокабель, Синий | км | 219.361 | 13.1 | |
| КГВВ 10х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Синий | км | 285.191 | 14.7 |
| Электрокабель, Красный | км | 285.191 | 14.7 | |
| Электрокабель, Белый | км | 285.191 | 14.7 | |
| Электрокабель, Черный | км | 285.191 | 14.7 | |
| КГВВ 10х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 418.241 | 17.5 |
| Электрокабель, Синий | км | 418.241 | 17.5 | |
| Электрокабель, Красный | км | 418.241 | 17.5 | |
| Электрокабель, Черный | км | 418.241 | 17.5 | |
| КГВВ 12х0,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 173.442 | 11.8 |
| Электрокабель, Синий | км | 173.442 | 11.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 173.442 | 11.8 | |
| Электрокабель, Белый | км | 173.442 | 11.8 | |
| КГВВ 12х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 213.061 | 12.7 |
| КГВВ 12х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 326.696 | 15.1 |
| КГВВ 14х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 239.64 | 13.2 |
| Электрокабель, Синий | км | 239.64 | 13.2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 239.64 | 13.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 239.64 | 13.2 | |
| КГВВ 14х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 281.653 | 14.1 |
| Электрокабель, Синий | км | 281.653 | 14.1 | |
| Электрокабель, Черный | км | 281.653 | 14.1 | |
| Электрокабель, Красный | км | 281.653 | 14.1 | |
| КГВВ 14х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Синий | км | 370.404 | 15.9 |
| Электрокабель, Красный | км | 370.404 | 15.9 | |
| Электрокабель, Белый | км | 370.404 | 15.9 | |
| Электрокабель, Черный | км | 370.404 | 15.9 | |
| КГВВ 14х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 568.196 | 19.4 |
| Электрокабель, Синий | км | 568.196 | 19.4 | |
| Электрокабель, Красный | км | 568.196 | 19.4 | |
| Электрокабель, Черный | км | 568.196 | 19.4 | |
| КГВВ 19х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 305.271 | 14.6 |
| Электрокабель, Синий | км | 305.271 | 14.6 | |
| Электрокабель, Красный | км | 305.271 | 14.6 | |
| Электрокабель, Черный | км | 305.271 | 14.6 | |
| КГВВ 19х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 360.813 | 15.6 |
| Электрокабель, Красный | км | 360.813 | 15.6 | |
| Электрокабель, Черный | км | 360.813 | 15.6 | |
| Электрокабель, Синий | км | 360.813 | 15.6 | |
| КГВВ 19х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 478.501 | 17.6 |
| Электрокабель, Синий | км | 478.501 | 17.6 | |
| Электрокабель, Красный | км | 478.501 | 17.6 | |
| Электрокабель, Черный | км | 478.501 | 17.6 | |
| КГВВ 19х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 737.714 | 21.5 |
| Электрокабель, Синий | км | 737.714 | 21.5 | |
| Электрокабель, Красный | км | 737.714 | 21.5 | |
| Электрокабель, Черный | км | 737.714 | 21.5 | |
| КГВВ 27х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 413.647 | 17.3 |
| Электрокабель, Синий | км | 413.647 | 17.3 | |
| Электрокабель, Красный | км | 413.647 | 17.3 | |
| Электрокабель, Черный | км | 413.647 | 17.3 | |
| КГВВ 27х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 508.179 | 18.9 |
| Электрокабель, Синий | км | 508.179 | 18.9 | |
| Электрокабель, Красный | км | 508.179 | 18.9 | |
| Электрокабель, Черный | км | 508.179 | 18.9 | |
| КГВВ 27х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 674.939 | 21.3 |
| Электрокабель, Синий | км | 674.939 | 21.3 | |
| Электрокабель, Красный | км | 674.939 | 21.3 | |
| Электрокабель, Черный | км | 674.939 | 21.3 | |
| КГВВ 27х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 1038.394 | 26 |
| Электрокабель, Синий | км | 1038.394 | 26 | |
| Электрокабель, Красный | км | 1038.394 | 26 | |
| Электрокабель, Черный | км | 1038.394 | 26 | |
| КГВВ 2х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 53.982 | 7 |
| Электрокабель, Синий | км | 53.982 | 7 | |
| Электрокабель, Красный | км | 53.982 | 7 | |
| Электрокабель, Черный | км | 53.982 | 7 | |
| КГВВ 2х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 61.259 | 7.4 |
| Электрокабель, Синий | км | 61.259 | 7.4 | |
| Электрокабель, Красный | км | 61.259 | 7.4 | |
| Электрокабель, Черный | км | 61.259 | 7.4 | |
| КГВВ 2х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 76.511 | 8.2 |
| Электрокабель, Красный | км | 76.511 | 8.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 76.511 | 8.2 | |
| Электрокабель, Синий | км | 76.511 | 8.2 | |
| КГВВ 2х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 120.252 | 10.2 |
| Электрокабель, Синий | км | 120.252 | 10.2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 120.252 | 10.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 120.252 | 10.2 | |
| КГВВ 2х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 156.473 | 11.2 |
| Электрокабель, Синий | км | 156.473 | 11.2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 156.473 | 11.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 156.473 | 11.2 | |
| КГВВ 2х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 202.958 | 12.3 |
| Электрокабель, Синий | км | 202.958 | 12.3 | |
| Электрокабель, Красный | км | 202.958 | 12.3 | |
| Электрокабель, Черный | км | 202.958 | 12.3 | |
| КГВВ 37х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Красный | км | 557.054 | 19.6 |
| Электрокабель, Черный | км | 557.054 | 19.6 | |
| Электрокабель, Белый | км | 557.054 | 19.6 | |
| Электрокабель, Синий | км | 557.054 | 19.6 | |
| КГВВ 37х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 662.601 | 21 |
| Электрокабель, Черный | км | 662.601 | 21 | |
| Электрокабель, Синий | км | 662.601 | 21 | |
| Электрокабель, Красный | км | 662.601 | 21 | |
| КГВВ 37х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 908.336 | 24.2 |
| Электрокабель, Синий | км | 908.336 | 24.2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 908.336 | 24.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 908.336 | 24.2 | |
| КГВВ 37х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 1370.758 | 29.1 |
| Электрокабель, Синий | км | 1370.758 | 29.1 | |
| Электрокабель, Красный | км | 1370.758 | 29.1 | |
| Электрокабель, Черный | км | 1370.758 | 29.1 | |
| КГВВ 3х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 67.083 | 7.4 |
| Электрокабель, Синий | км | 67.083 | 7.4 | |
| Электрокабель, Красный | км | 67.083 | 7.4 | |
| Электрокабель, Черный | км | 67.083 | 7.4 | |
| КГВВ 3х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 77.074 | 7.8 |
| Электрокабель, Синий | км | 77.074 | 7.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 77.074 | 7.8 | |
| Электрокабель, Черный | км | 77.074 | 7.8 | |
| КГВВ 3х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 110.273 | 9.2 |
| Электрокабель, Синий | км | 110.273 | 9.2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 110.273 | 9.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 110.273 | 9.2 | |
| КГВВ 3х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 154.437 | 10.7 |
| Электрокабель, Синий | км | 154.437 | 10.7 | |
| Электрокабель, Красный | км | 154.437 | 10.7 | |
| Электрокабель, Черный | км | 154.437 | 10.7 | |
| КГВВ 3х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 205.909 | 11.8 |
| Электрокабель, Синий | км | 205.909 | 11.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 205.909 | 11.8 | |
| Электрокабель, Черный | км | 205.909 | 11.8 | |
| КГВВ 3х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 272.503 | 13 |
| Электрокабель, Синий | км | 272.503 | 13 | |
| Электрокабель, Красный | км | 272.503 | 13 | |
| Электрокабель, Черный | км | 272.503 | 13 | |
| КГВВ 4х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 81.492 | 7.9 |
| Электрокабель, Синий | км | 81.492 | 7.9 | |
| Электрокабель, Красный | км | 81.492 | 7.9 | |
| Электрокабель, Черный | км | 81.492 | 7.9 | |
| КГВВ 4х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 106.247 | 9 |
| Электрокабель, Синий | км | 106.247 | 9 | |
| Электрокабель, Красный | км | 106.247 | 9 | |
| Электрокабель, Черный | км | 106.247 | 9 | |
| КГВВ 4х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 134.57 | 10 |
| Электрокабель, Синий | км | 134.57 | 10 | |
| Электрокабель, Красный | км | 134.57 | 10 | |
| Электрокабель, Черный | км | 134.57 | 10 | |
| КГВВ 4х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 191.345 | 11.7 |
| Электрокабель, Белый | км | 191.345 | 11.7 | |
| Электрокабель, Синий | км | 191.345 | 11.7 | |
| Электрокабель, Красный | км | 191.345 | 11.7 | |
| КГВВ 4х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 258.34 | 12.9 |
| Электрокабель, Красный | км | 258.34 | 12.9 | |
| Электрокабель, Черный | км | 258.34 | 12.9 | |
| Электрокабель, Синий | км | 258.34 | 12.9 | |
| КГВВ 4х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 345.588 | 14.2 |
| Электрокабель, Синий | км | 345.588 | 14.2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 345.588 | 14.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 345.588 | 14.2 | |
| КГВВ 52х1-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Синий | км | 919.484 | 24.9 |
| Электрокабель, Красный | км | 919.484 | 24.9 | |
| Электрокабель, Белый | км | 919.484 | 24.9 | |
| Электрокабель, Черный | км | 919.484 | 24.9 | |
| КГВВ 52х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 1232.668 | 28.3 |
| Электрокабель, Синий | км | 1232.668 | 28.3 | |
| Электрокабель, Красный | км | 1232.668 | 28.3 | |
| Электрокабель, Белый | км | 1232.668 | 28.3 | |
| КГВВ 5х0,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 83.366 | 8 |
| Электрокабель, Синий | км | 83.366 | 8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 83.366 | 8 | |
| Электрокабель, Белый | км | 83.366 | 8 | |
| КГВВ 5х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 112.51 | 9.2 |
| Электрокабель, Синий | км | 112.51 | 9.2 | |
| Электрокабель, Красный | км | 112.51 | 9.2 | |
| Электрокабель, Черный | км | 112.509 | 9.2 | |
| КГВВ 5х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 126.283 | 9.8 |
| Электрокабель, Синий | км | 126.283 | 9.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 126.283 | 9.8 | |
| Электрокабель, Черный | км | 126.283 | 9.8 | |
| КГВВ 5х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 166.381 | 10.8 |
| Электрокабель, Синий | км | 166.381 | 10.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 166.381 | 10.8 | |
| Электрокабель, Черный | км | 166.381 | 10.8 | |
| КГВВ 5х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 238.165 | 12.7 |
| Электрокабель, Синий | км | 238.165 | 12.7 | |
| Электрокабель, Красный | км | 238.165 | 12.7 | |
| Электрокабель, Черный | км | 238.165 | 12.7 | |
| КГВВ 5х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 320.887 | 14.1 |
| Электрокабель, Синий | км | 320.887 | 14.1 | |
| Электрокабель, Красный | км | 320.887 | 14.1 | |
| Электрокабель, Черный | км | 320.887 | 14.1 | |
| КГВВ 5х6-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 428.79 | 15.5 |
| Электрокабель, Синий | км | 428.79 | 15.5 | |
| Электрокабель, Красный | км | 428.79 | 15.5 | |
| Электрокабель, Черный | км | 428.79 | 15.5 | |
| КГВВ 6х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 127.074 | 10 |
| Электрокабель, Синий | км | 127.074 | 10 | |
| Электрокабель, Красный | км | 127.074 | 10 | |
| Электрокабель, Белый | км | 127.074 | 10 | |
| КГВВ 6х6-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 498.626 | 17 |
| Электрокабель, Синий | км | 498.626 | 17 | |
| Электрокабель, Красный | км | 498.626 | 17 | |
| Электрокабель, Белый | км | 498.626 | 17 | |
| КГВВ 7х0,75-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 138.269 | 10 |
| Электрокабель, Синий | км | 138.269 | 10 | |
| Электрокабель, Красный | км | 138.269 | 10 | |
| Электрокабель, Черный | км | 138.266 | 10 | |
| КГВВ 7х1-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 160.376 | 10.6 |
| Электрокабель, Синий | км | 160.376 | 10.6 | |
| Электрокабель, Красный | км | 160.376 | 10.6 | |
| Электрокабель, Черный | км | 160.376 | 10.6 | |
| КГВВ 7х1,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 207.024 | 11.8 |
| Электрокабель, Синий | км | 207.024 | 11.8 | |
| Электрокабель, Красный | км | 207.024 | 11.8 | |
| Электрокабель, Черный | км | 207.024 | 11.8 | |
| КГВВ 7х2,5-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Белый | км | 301.156 | 13.9 |
| Электрокабель, Синий | км | 301.156 | 13.9 | |
| Электрокабель, Красный | км | 301.156 | 13.9 | |
| Электрокабель, Черный | км | 301.156 | 13.9 | |
| КГВВ 7х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 414.75 | 15.4 |
| КГВВ 8х0,75-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 154.363 | 10.7 |
| Электрокабель, Синий | км | 154.363 | 10.7 | |
| Электрокабель, Красный | км | 154.363 | 10.7 | |
| Электрокабель, Белый | км | 154.363 | 10.7 | |
| КГВВ 8х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Черный | км | 232.393 | 12.7 |
| КГВВ 9х1,5-0,66 кВ ТУ 16.К01-30-2002 | Электрокабель, Синий | км | 259.822 | 13.8 |
| Электрокабель, Красный | км | 259.822 | 13.8 | |
| Электрокабель, Белый | км | 259.822 | 13.8 | |
| Электрокабель, Черный | км | 259.822 | 13.8 |
Похожие товары
-
АКВБбШнг(А)-ХЛ
HoldCab PVC-F LV SF(А) контр
Прокрутить наверхКГВЭВнг(А)-FRLS КГВВнг(А)ЦАКВВГ-ХЛ
Офис в Екатеринбурге
620109, Свердловская область
г. Екатеринбургул. Белореченская 12а, офис 304
+7 (343) 363 06 29
sale@kabelpik.ru
Офис в Москве
127051, г. Москва
ул. Трубная, 28с1, оф. 201
+7 (495) 445-44-42, доб.310
sale@kabelpik.ru
Офис в Санкт-Петербурге
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе 42/2, оф. 2.20
+7 (495) 445-44-42, доб. 302
sale@kabelpik.ru

